GothamGator
02-18-2013, 10:55 AM
The number to the left of a team's name is its ranking on KenPom. To the right are the conference and overall record.
Florida's Magic Number to clinch at least a share of the SEC Championship is 4.
#01 http://i.cdn.turner.com/si/.e1d/img/4.0/global/basketball/ncaa/logos/florid_30.pngFlorida (http://sportsillustrated.cnn.com/basketball/ncaa/men/teams/florid/) 11-1 21-3
#70 http://i.cdn.turner.com/si/.e1d/img/4.0/global/basketball/ncaa/logos/alabam_30.pngAlabama (http://sportsillustrated.cnn.com/basketball/ncaa/men/teams/alabam/) 9-3 17-8
#28 http://i.cdn.turner.com/si/.e1d/img/4.0/global/basketball/ncaa/logos/kentuc_30.pngKentucky (http://sportsillustrated.cnn.com/basketball/ncaa/men/teams/kentuc/) 8-4 17-8
#41 http://i.cdn.turner.com/si/.e1d/img/4.0/global/basketball/ncaa/logos/olemis_30.pngMississippi (http://sportsillustrated.cnn.com/basketball/ncaa/men/teams/olemis/) 8-4 19-6
#24 http://i.cdn.turner.com/si/.e1d/img/4.0/global/basketball/ncaa/logos/missou_30.pngMissouri (http://sportsillustrated.cnn.com/basketball/ncaa/men/teams/missou/) 7-5 18-7
#69 http://i.cdn.turner.com/si/.e1d/img/4.0/global/basketball/ncaa/logos/arkans_30.pngArkansas (http://sportsillustrated.cnn.com/basketball/ncaa/men/teams/arkans/) 7-5 16-9
#114 http://i.cdn.turner.com/si/.e1d/img/4.0/global/basketball/ncaa/logos/georgi_30.pngGeorgia (http://sportsillustrated.cnn.com/basketball/ncaa/men/teams/georgi/) 6-6 12-13
#72 http://i.cdn.turner.com/si/.e1d/img/4.0/global/basketball/ncaa/logos/tenn_30.pngTennessee (http://sportsillustrated.cnn.com/basketball/ncaa/men/teams/tenn/) 6-6 14-10
#106 http://i.cdn.turner.com/si/.e1d/img/4.0/global/basketball/ncaa/logos/lsu_30.pngLSU (http://sportsillustrated.cnn.com/basketball/ncaa/men/teams/lsu/) 6-6 15-8
#94 http://i.cdn.turner.com/si/.e1d/img/4.0/global/basketball/ncaa/logos/texam_30.pngTexas A&M (http://sportsillustrated.cnn.com/basketball/ncaa/men/teams/texam/) 5-7 15-10
#125http://i.cdn.turner.com/si/.e1d/img/4.0/global/basketball/ncaa/logos/vandy_30.pngVanderbilt (http://sportsillustrated.cnn.com/basketball/ncaa/men/teams/vandy/) 4-8 10-14
#150 http://i.cdn.turner.com/si/.e1d/img/4.0/global/basketball/ncaa/logos/auburn_30.pngAuburn (http://sportsillustrated.cnn.com/basketball/ncaa/men/teams/auburn/) 3-9 9-16
#206 http://i.cdn.turner.com/si/.e1d/img/4.0/global/basketball/ncaa/logos/sc_30.pngSouth Carolina (http://sportsillustrated.cnn.com/basketball/ncaa/men/teams/sc/) 2-10 12-13
#242 http://i.cdn.turner.com/si/.e1d/img/4.0/global/basketball/ncaa/logos/missst_30.pngMississippi State (http://sportsillustrated.cnn.com/basketball/ncaa/men/teams/missst/) 2-10 7-17
Florida's Magic Number to clinch at least a share of the SEC Championship is 4.
#01 http://i.cdn.turner.com/si/.e1d/img/4.0/global/basketball/ncaa/logos/florid_30.pngFlorida (http://sportsillustrated.cnn.com/basketball/ncaa/men/teams/florid/) 11-1 21-3
#70 http://i.cdn.turner.com/si/.e1d/img/4.0/global/basketball/ncaa/logos/alabam_30.pngAlabama (http://sportsillustrated.cnn.com/basketball/ncaa/men/teams/alabam/) 9-3 17-8
#28 http://i.cdn.turner.com/si/.e1d/img/4.0/global/basketball/ncaa/logos/kentuc_30.pngKentucky (http://sportsillustrated.cnn.com/basketball/ncaa/men/teams/kentuc/) 8-4 17-8
#41 http://i.cdn.turner.com/si/.e1d/img/4.0/global/basketball/ncaa/logos/olemis_30.pngMississippi (http://sportsillustrated.cnn.com/basketball/ncaa/men/teams/olemis/) 8-4 19-6
#24 http://i.cdn.turner.com/si/.e1d/img/4.0/global/basketball/ncaa/logos/missou_30.pngMissouri (http://sportsillustrated.cnn.com/basketball/ncaa/men/teams/missou/) 7-5 18-7
#69 http://i.cdn.turner.com/si/.e1d/img/4.0/global/basketball/ncaa/logos/arkans_30.pngArkansas (http://sportsillustrated.cnn.com/basketball/ncaa/men/teams/arkans/) 7-5 16-9
#114 http://i.cdn.turner.com/si/.e1d/img/4.0/global/basketball/ncaa/logos/georgi_30.pngGeorgia (http://sportsillustrated.cnn.com/basketball/ncaa/men/teams/georgi/) 6-6 12-13
#72 http://i.cdn.turner.com/si/.e1d/img/4.0/global/basketball/ncaa/logos/tenn_30.pngTennessee (http://sportsillustrated.cnn.com/basketball/ncaa/men/teams/tenn/) 6-6 14-10
#106 http://i.cdn.turner.com/si/.e1d/img/4.0/global/basketball/ncaa/logos/lsu_30.pngLSU (http://sportsillustrated.cnn.com/basketball/ncaa/men/teams/lsu/) 6-6 15-8
#94 http://i.cdn.turner.com/si/.e1d/img/4.0/global/basketball/ncaa/logos/texam_30.pngTexas A&M (http://sportsillustrated.cnn.com/basketball/ncaa/men/teams/texam/) 5-7 15-10
#125http://i.cdn.turner.com/si/.e1d/img/4.0/global/basketball/ncaa/logos/vandy_30.pngVanderbilt (http://sportsillustrated.cnn.com/basketball/ncaa/men/teams/vandy/) 4-8 10-14
#150 http://i.cdn.turner.com/si/.e1d/img/4.0/global/basketball/ncaa/logos/auburn_30.pngAuburn (http://sportsillustrated.cnn.com/basketball/ncaa/men/teams/auburn/) 3-9 9-16
#206 http://i.cdn.turner.com/si/.e1d/img/4.0/global/basketball/ncaa/logos/sc_30.pngSouth Carolina (http://sportsillustrated.cnn.com/basketball/ncaa/men/teams/sc/) 2-10 12-13
#242 http://i.cdn.turner.com/si/.e1d/img/4.0/global/basketball/ncaa/logos/missst_30.pngMississippi State (http://sportsillustrated.cnn.com/basketball/ncaa/men/teams/missst/) 2-10 7-17